KHB 고압 볼 밸브 | SAE J518C 유압 솔루션
특징
내부 나사산
KHB(BKH)
외부 스레드
KHM

JB987-77 외부 나사산 씰
모델 | 디엔 | PN | 엘위 | 해 | 디1 | 나 | 엘 | L1 | 비 | 시간 | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-M12×1.25 | 4 | 500 | 4 | 8 | M12×1.25 | 9 | 61 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
KHB-M16×1.5 | 6 | 500 | 6 | 11 | M16×1.5 | 11 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 34 | 8 | 9 | 24 |
KHB-M22×1.5 | 8 | 500 | 8 | 16 | M22×1.5 | 12 | 76 | 43 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-M27×1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 | M27×1.5 | 12 | 76 | 43 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-M30×1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 | M30×1.5 | 13 | 84 | 48 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 |
KHB-M36×2 | 20 | 315 | 20 | 30 | M36×2 | 15 | 103 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-M42×2 | 25 | 315 | 25 | 35 | M42×2 | 18 | 116 | 66 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHM-M52×2 | 32 | 315 | 30 | 40 | M52×2 | 20 | 149 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-M60×2 | 40 | 315 | 38 | 50 | M60×2 | 22 | 174 | 92 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-M72×2 | 50 | 315 | 48 | 60 | 엠72×2 | 24 | 178 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ISO 228 내부 나사산
모델 | 디엔 | PN | 엘위 | 디1 | 나 | 엘 | L1 | 비 | 시간 | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-G1/8 | 4 | 500 | 6 | G1/8 | 10 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-G1/4 | 6 | 500 | 6 | G1/4 | 14 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-G3/8 | 10 | 500 | 10 | G3/8 | 14 | 72 | 43 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-G1/2 | 13 | 500 | 13 | G1/2 | 16 | 83 | 49 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-G1/2 | 16 | 400 | 15 | G1/2 | 16 | 83 | 48 | 38 | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 12 | 32 |
KHB-G3/4 | 20 | 315 | 20 | G3/4 | 18 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-G1 | 25 | 315 | 25 | 지1 | 20.5 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHB-G1/4 | 25/32 | 315 | 25 | G1¹/4 | 22 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-G1¹/2 | 25/40 | 315 | 25 | G1/2 | 24 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHM-G1¹/4 | 32 | 315 | 30 | G1/4 | 22 | 110 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 17 | 60 |
KHM-G1/2 | 40 | 315 | 38 | G1¹/2 | 24 | 130 | 92 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-G2 | 50 | 315 | 48 | 지2 | 26 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
ANSI B1.20.1 NPT 내부 나사산
모델 | 디엔 | PN | 엘위 | 디1 | 나 | 엘 | L1 | 비 | 시간 | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-1/8NPT | 4 | 500 | 6 | 1/8NPT | 10.5 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-1/4NPT | 6 | 500 | 6 | 1/4NPT | 14 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-3/8NPT | 10 | 500 | 10 | 3/8NPT | 14 | 72 | 43 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-1/2NPT | 13 | 500 | 13 | 1/2NPT | 17 | 83 | 49 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-3/4NPT | 20 | 315 | 20 | 3/4NPT | 19 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-1NPT | 25 | 315 | 25 | 1NPT | 22.5 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 50 |
KHB-1/4NPT | 25/32 | 315 | 25 | 1/4NPT | 22.5 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHB-1/2NPT | 25/40 | 315 | 25 | 1/2NPT | 25 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 14 | 55 |
KHM-1/4NPT | 32 | 315 | 30 | 1/4NPT | 25 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-1/2NPT | 40 | 315 | 38 | 1/2NPT | 25 | 130 | 92 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-2NPT | 50 | 315 | 48 | 2NPT | 30 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
SAEJ514 UN/UNF 내부 스레드
모델 | 디엔 | PN | 엘위 | 디1 | 나 | 엘 | L1 | 비 | 시간 | h1 | h2 | h3 | SW1 | SW2 |
KHB-SAE4 | 6 | 500 | 6 | SAE4 | 12 | 69 | 39 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 | 9 | 24 |
KHB-SAE6 | 10 | 500 | 10 | SAE6 | 13 | 72 | 43 | 32 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 27 |
KHB-SAE8 | 13 | 500 | 13 | SAE8 | 15 | 83 | 49 | 35 | 52.5 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 |
KHB-SAE12 | 20 | 315 | 20 | SAE12 | 20 | 95 | 61 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 |
KHB-SAE16 | 25 | 315 | 25 | SAE16 | 20 | 113 | 66 | 57 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 46 |
KHB-SAE20 | 25/32 | 315 | 25 | SAE20 | 20 | 120 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
KHB-SAE24 | 25/40 | 315 | 25 | SAE24 | 20 | 130 | 66 | 60 | 82 | 28.5 | 64 | 12 | 12 | 55 |
KHM-SAE20 | 32 | 315 | 30 | SAE20 | 20 | 120 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 |
KHM-SAE24 | 40 | 315 | 38 | SAE24 | 20 | 130 | 92 | 93 | 119.5 | 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 |
KHM-SAE32 | 50 | 315 | 40 | SAE32 | 20 | 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 | 115 | 14 | 17 | 80 |
주요 특징 및 장점
1. 뛰어난 밀봉성과 탁월한 호환성
양방향 밀봉 설계: 양방향 유체 흐름을 허용하여 설치 방향 제한을 없애고 시스템 배관을 단순화합니다.
소재 과학적 조합: 코어 볼은 POM 씰링을 사용하여 내마모성과 밀봉 성능의 균형을 맞추었으며, 동적 씰은 NBR을 사용하여 유압유, 윤활유 및 물-글리콜과 폭넓게 호환되어 다양한 응용 분야에서 장기간 안정적인 밀봉을 보장합니다.
2. 고압 및 고효율을 위해 설계되었습니다
초고압 베어링: 정격 압력 500bar까지 견딜 수 있어 건설 기계, 광산 장비 및 기타 응용 분야에서 극한의 고압 조건을 손쉽게 처리합니다.
완전 유로 개방형 설계: 개방 시 파이프 내경과 거의 동일한 유로를 제공하여 압력 강하를 최소화하고 시스템 에너지 소비를 효과적으로 줄이며 전체 유압 시스템의 효율을 향상시킵니다.
빠른 개폐 및 캐비테이션 방지: 독창적인 구조 설계로 밸브의 빠른 개폐가 가능하며, 급격한 압력 변화로 인한 캐비테이션을 효과적으로 방지하여 하류 배관 및 장비를 보호합니다.
3. 견고하고 내구성이 뛰어나며 설치가 편리합니다.
견고한 탄소강 재질의 밸브 본체: 주요 구조는 고강도 탄소강으로 제작되어 뛰어난 내구성을 자랑합니다.
표준화된 인터페이스: SAE J518C 표준 플랜지를 사용하여 주요 유압 부품과 원활하게 연결되어 쉽고 빠른 설치 및 유지보수가 가능합니다.
아연 도금 표면 처리: 부식 저항성을 향상시켜 습도 변화가 다양한 실내외 산업 환경에 적합합니다.
애플리케이션
KHB 시리즈 밸브의 탁월한 성능은 다음과 같은 산업 분야에 이상적입니다.
건설 및 농업 기계: 굴삭기, 로더, 트랙터 등의 장비용 유압 제어 시스템.
광산 장비: 암반 시추 장비, 유압 지지대 및 광산 트럭용 고압 유압 시스템.
에너지 산업: 천연가스 압축 및 송전 설비용 계측 및 제어 파이프라인.
산업용 수력 발전소: 다양한 제조 공장에서 고압 동력 장치의 스위칭 및 제어.
자주 묻는 질문
Q1: SAE J518C 인터페이스란 무엇을 의미합니까?
A1: SAE J518C는 유압 시스템의 4볼트 플랜지 연결에 대한 국제적으로 인정받는 표준 중 하나입니다. 이 표준을 준수함으로써 당사 밸브는 동일한 표준을 따르는 기존 유압 라인에 쉽게 통합될 수 있으며, 연결부의 밀봉 및 강도를 보장하여 설치 호환성과 신뢰성을 크게 향상시킵니다.
Q2: POM과 NBR 실링재의 차이점은 무엇입니까?
A2: 이는 다양한 기능에 최적화된 선택입니다. POM은 높은 경도와 내마모성을 지니고 있어 메인 볼 씰로 사용되며, 잦은 개폐 시 발생하는 마찰과 고압 압축을 견딜 수 있습니다. NBR은 우수한 탄성과 내유성을 갖추고 있어 밸브 스템 및 연결부의 동적 씰로 사용되며, 미세한 변형을 효과적으로 보정하고 회전 및 연결 부위에서 누출을 방지합니다.
Q3: 이 밸브는 천연가스와 함께 사용할 수 있습니까?
A3: 네. 하지만 천연가스와 같은 특정 매체에 사용하기 전에 저희에게 확인해 주시기 바랍니다. 기본 밀봉재는 적합하지만, 가연성 및 폭발성 가스의 경우 완벽한 안전을 보장하기 위해 재질의 호환성을 확인하거나 특수 방화 처리 옵션을 제공해야 할 수도 있습니다.
맞춤형 솔루션을 받아보세요
KHB 시리즈 고압 볼 밸브는 탁월한 성능과 신뢰성으로 고압 유체 제어 분야에서 신뢰받는 선택입니다. 당사는 표준 제품뿐만 아니라 특수 화학 물질과 같은 특정 적용 분야 및 작동 조건에 따라 최적화된 밀봉 재질을 제공합니다.
자세한 기술 문서, 견적 또는 차기 프로젝트에 필요한 전문적인 제품 선정 지원이 필요하시면 지금 바로 문의해 주세요.
홍룬더 자세한 내용을 알고 싶으시면 저희에게 연락주세요!
Our experts will solve them in no time.







